Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый котел АТЕМ Житомир-3 КС-Г-012 СН (выход дымохода вверх)
Основные преимущества
КПД до 94 %
Оптимальная температура дымовых газов – 100 °C
Компенсатор тяги для стабильной работы
Эффективность при разных условиях тяги
Антикоррозионная защита теплообменника
Проверенная надежность (испытания под давлением 2–3 атм.)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид топлива | природный газ (ГОСТ 5542-2014) |
| Номинальная тепловая мощность | 12,5 кВт |
| Отапливаемая площадь | до 125 м² |
| КПД | до 94 % |
| Номинальное давление газа | 1274 Па (130 мм вод. ст.) |
| Минимальное / максимальное давление газа | 635 (65 мм вод. ст.) / 1764 (180 мм вод. ст.) |
| Выходное давление газа | 75 мм вод. ст. |
| Максимальная температура воды | 90 °C |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | 60–80 °C |
| Рабочее / максимальное давление теплоносителя | 0,15 (1,5 кг/см²) / 0,2 (2 кг/см²) |
| Разрежение за котлом | 4–25 Па |
| Объем воды в котле | 16 л |
| Номинальный расход газа | 1,33 м³/ч |
| Средний расход газа | 0,46 м³/ч |
| Объем воздуха для горения | 35 м³ |
| Патрубки подключения к системе отопления | Ду 40 |
| Патрубки подключения к системе газоснабжения | Ду 15 |
| Масса котла | 49 кг (нетто) / 51 кг (брутто) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Житомир |
- Цена: 22 500 ₴






